AustinIO > Texas Nexus > Texas Triangle Cluster > Houston Metro Directory > Houston Aerospace-Defense
Houston Aerospace-Defense
Greater Houston is the historic and operational center of US human spaceflight, anchored by NASA Johnson Space Center plus the surrounding aerospace contractor concentration that has compounded across more than six decades. The Johnson Space Center substrate spans 1,620 acres in southeast Harris County (Clear Lake/Webster area) plus continued integration with the Houston Spaceport at Ellington Field. Combined Greater Houston aerospace and defense employment exceeds 50,000 positions across the metroplex; combined annual aerospace and defense industry revenue substantially exceeds $20 billion.
Houston Aerospace and Defense Operators
| Company | Location | Primary Categories |
|---|---|---|
| AECOM (NASA Engineering) | Houston metro | Engineering Services, NASA Programs |
| Aerojet Rocketdyne (L3Harris) | Houston metro | Propulsion, Defense Programs |
| Aerospace Corporation | Houston (NASA support) | Aerospace Engineering, Mission Support |
| Aireon | Houston metro | Space-Based Air Traffic Surveillance |
| Astrobotic Technology | Houston metro | Lunar Landers, Space Robotics |
| Axiom Space | Houston (HQ) | Commercial Space Station Development |
| Ball Aerospace (BAE Systems) | Houston metro | Space Instruments, Defense Systems |
| Barrios Technology | Houston metro | NASA Engineering Services, Mission Support |
| Bechtel National (NASA) | Houston metro | NASA Construction, Engineering Services |
| Boeing (Houston operations) | Houston metro (NASA Johnson) | SLS Programs, ISS Sustainment |
| Booz Allen Hamilton (Houston) | Houston metro | NASA Mission Engineering, Defense Consulting |
| Cobham Mission Systems | Houston metro | Defense Communications, Avionics |
| Collins Aerospace (RTX) | Houston metro | Avionics, Defense Electronics |
| Continental Airlines (United) | Houston metro | Commercial Aviation Operations |
| Cygnus (Northrop Grumman) | Houston metro | Cargo Resupply, ISS Operations |
| DataStream | Houston metro | NASA Data Services, Mission Support |
| Ellington Field Joint Reserve Base | Ellington Field | Military Aviation, Reserve Operations |
| FlightSafety International | Houston metro | Aviation Training, Simulators |
| Fugro USA | Houston metro | Geospatial, Defense Surveying |
| General Dynamics Mission Systems | Houston metro | Defense Electronics, C4ISR |
| GMV Innovating Solutions | Houston metro | Space Systems, Mission Software |
| Hamilton Sundstrand (RTX) | Houston metro | Aerospace Subsystems, Spacesuit Technology |
| Houston Spaceport (Ellington Field) | Ellington Field | FAA-Licensed Commercial Spaceport |
| HoustonAir Industries | Houston metro | Aerospace Components, MRO |
| Intuitive Machines | Houston (HQ) | Lunar Landers, Space Robotics, NASA CLPS |
| Jacobs Technology (NASA Engineering) | Houston metro | NASA Engineering Services, Aerospace Programs |
| KBR (Kellogg Brown & Root) | Houston (HQ) | NASA Sustainment, Defense Engineering |
| Leidos (Houston) | Houston metro | Defense IT, NASA Programs |
| L3Harris Technologies (Houston) | Houston metro | Defense Electronics, Mission Networks |
| Lockheed Martin (Houston / NASA Johnson) | Houston metro | Orion Spacecraft, Artemis Programs |
| Lockheed Martin Mission Solutions | Houston metro | Defense Systems Integration |
| MEI Technologies (Astrionics) | Houston metro | Aerospace Engineering, NASA Support |
| NanoRacks (Voyager Space) | Houston (HQ) | Commercial Space Operations, ISS Payloads |
| NASA Johnson Space Center | Clear Lake / Webster (1,620 acres) | Human Spaceflight, Mission Control, Astronaut Training |
| Northrop Grumman (Houston) | Houston metro | Defense Electronics, Cygnus Cargo Operations |
| Oceaneering International (Aerospace) | Houston (HQ) | Spacesuit Technology, Aerospace Manufacturing |
| Peraton (Houston) | Houston metro | Defense IT, NASA Programs |
| Pratt & Whitney (RTX) | Houston metro | Aircraft Engines, Defense Aviation |
| Raytheon Technologies (RTX) | Houston metro | Defense Electronics, Mission Systems |
| SAIC (Houston) | Houston metro | Defense IT, NASA Engineering |
| Sierra Space | Houston metro | Dream Chaser Spacecraft, Commercial Space Station |
| SpaceX (Houston operations) | Houston metro | Crew Operations, Mission Support |
| Special Aerospace Services | Houston metro | Aerospace Engineering, Component MRO |
| Strategic Aerospace Solutions | Houston metro | Aerospace Consulting, Mission Engineering |
| Teledyne Brown Engineering | Houston metro | Aerospace Engineering, NASA Programs |
| United Airlines (Houston Hub) | Houston Bush Intercontinental | Commercial Aviation Operations |
| Vencore (Perspecta) | Houston metro | Defense IT, NASA Programs |
| Wyle Laboratories | Houston metro | Aerospace Testing, Engineering Services |
Related Coverage
Houston Metro Directory | Texas Triangle Cluster | Texas Nexus | Why Texas: The Structural Logic of AI-Industrial Concentration | Austin Aerospace B2B | DFW Aerospace B2B | Houston Semiconductor B2B | Houston Datacenters B2B | Houston Energy B2B | Houston Advanced Manufacturing B2B | Spotlights Hub