AustinIO > Tech Companies Headquartered in Austin
Companies Headquartered in Austin
Austin and the surrounding metro area host one of the densest concentrations of technology company headquarters in the United States. The region combines startup velocity with global-scale operations, spanning software, hardware, AI, semiconductors, electric vehicles, aerospace, defense, energy, and clean technology. Headquarters anchor decision-making, attract executive talent, and concentrate long-term capital in the region. The Austin HQ roster ranges from legacy anchors such as Dell Technologies and Oracle to a deep field of scaled innovators in SaaS, AI, robotics, and electrification. Tesla's Giga Texas operates as the global headquarters anchor for Tesla's vehicle, humanoid, energy storage, AI compute, and semiconductor programs concurrently. Defense and aerospace concentration has accelerated sharply: Saronic Technologies (autonomous surface vessels, $4B valuation), Apptronik (humanoid robotics, $976M raised), Firefly Aerospace (NASDAQ-listed lunar lander operator), and CesiumAstro (space and defense communications, $626M raised) anchor a cluster that did not meaningfully exist five years ago. The energy sector concentration is similarly distinctive: T1 Energy, Base Power, Aalo Atomics, and Last Energy together represent a vertical from solar and battery manufacturing to small modular nuclear, all headquartered in the Austin metro.
This directory lists technology companies whose corporate headquarters are located in Austin proper or within the immediate Central Texas metro (Round Rock, Cedar Park, Pflugerville, Bee Cave, and adjacent communities). Status verified against publicly-available sources as of April 2026. Companies with global headquarters elsewhere but with significant Austin operations are excluded from the primary table and addressed separately at the bottom of this page. Primary sector classification follows AustinIO's editorial taxonomy. Multi-sector companies are tagged with all primary sectors in which they materially operate.
Austin HQ Tech Companies
| Company | Location | Primary Sector(s) |
|---|---|---|
| Aalo Atomics | Austin | Energy (Nuclear), Electronics Manufacturing |
| Accruent | Austin (Domain) | Enterprise SW, SaaS |
| Amazing Magnets | Round Rock | Electronics Manufacturing |
| Ametrine | Round Rock | Aerospace/Defense, Electronics Manufacturing |
| Apptronik | Austin | Robotics, AI/ML, Electronics Manufacturing |
| Aspyr | Austin | Gaming SW |
| Astrotech | Austin | Aerospace/Space |
| Asure | Austin | SaaS, Enterprise SW |
| ATX Defense | Austin | Aerospace/Defense, Enterprise SW |
| Base Power | Austin | Energy (Battery Storage), Electronics Manufacturing |
| Blockcap | Austin | XR/Blockchain |
| BP3 Global | Austin | Enterprise SW, Automation |
| Bumble | Austin | SaaS |
| Cerilliant | Round Rock | R&D |
| Certain Affinity | Austin | Gaming SW |
| CesiumAstro | Austin (Bee Cave) | Aerospace/Space, Aerospace/Defense, Electronics Manufacturing |
| Cirrus Logic | Austin | Semiconductors |
| CLEAResult | Austin | Energy (Efficiency), SaaS |
| Cleartrace | Austin | Energy (Carbon Accounting), SaaS, AI/ML |
| Commerce.com (formerly BigCommerce) | Austin | SaaS, Enterprise SW |
| CrowdStreet | Austin | SaaS |
| CrowdStrike | Austin | Cybersecurity, AI/ML |
| Cycorp | Austin | AI/ML, R&D |
| Dell Technologies | Round Rock | Computers/Equipment, Datacenter/Cloud, Enterprise SW |
| Devolver Digital | Austin | Gaming SW |
| Digital Realty | Austin | Datacenter/Cloud |
| Digital Turbine | Austin | SaaS |
| Disco | Austin | SaaS, AI/ML |
| Dispel | Austin | Cybersecurity, Aerospace/Defense |
| Firefly Aerospace | Cedar Park | Aerospace/Space, Aerospace/Defense |
| Forcepoint | Austin | Cybersecurity |
| Fourth | Austin | SaaS, Enterprise SW |
| Freedom Solar | Austin | Energy (Solar), Solar Equipment |
| GovOS | Austin | SaaS, Enterprise SW |
| Green Dot | Austin | SaaS |
| HID Global | Austin | Cybersecurity, Electronics Manufacturing |
| ICON Technology | Austin | Robotics, Automation, AI/ML, Aerospace/Space |
| IgniteTech | Austin | Enterprise SW, SaaS |
| iKey | Austin | Computers/Equipment |
| Indeed | Austin | SaaS |
| Infinitum Electric | Austin (Round Rock) | Energy (Motors), Electronics Manufacturing, EV |
| Khoros | Austin | SaaS, Enterprise SW |
| Knight Security | Austin | Cybersecurity |
| Last Energy | Austin | Energy (Nuclear), Electronics Manufacturing |
| Markaaz | Austin | SaaS, AI/ML |
| Meta 3D Studios | Austin | XR/Blockchain, Gaming SW |
| NI (National Instruments) | Austin | Electronics Manufacturing, Automation, R&D |
| NinjaOne | Austin | SaaS, Cybersecurity |
| NXP Semiconductors (Americas) | Austin | Semiconductors |
| Onebrief | Austin | Aerospace/Defense, Enterprise SW, AI/ML |
| Oracle | Austin | Big Tech/Platforms, Enterprise SW, Datacenter/Cloud |
| Planview | Austin | SaaS, Enterprise SW |
| Powerhouse Animation | Austin | Gaming SW |
| Realtor.com | Austin | SaaS |
| Resideo Technologies | Austin | Electronics Manufacturing, Automation |
| Retro Studios | Austin | Gaming SW |
| SailPoint Technologies | Austin | Cybersecurity, Enterprise SW, SaaS |
| Saronic Technologies | Austin | Aerospace/Defense, Robotics, AI/ML |
| Silicon Labs | Austin | Semiconductors |
| SkyFi | Austin | Aerospace/Space, SaaS, AI/ML |
| SkyGrid (Boeing subsidiary) | Austin | Aerospace/Space, Automation, AI/ML |
| SolarWinds | Austin | Enterprise SW, Cybersecurity |
| Spacetime Studios | Austin | Gaming SW |
| Spiceworks Ziff Davis | Austin | SaaS, Enterprise SW |
| Striveworks | Austin | AI/ML, Aerospace/Defense |
| SuperCircuits | Austin | Electronics Manufacturing, Cybersecurity |
| T1 Energy (NYSE: TE) | Austin | Energy (Solar, Battery), Solar Equipment, Electronics Manufacturing |
| Talus Renewables | Austin | Energy (Green Ammonia), R&D |
| Tesla Inc. | Austin | EV, Robotics, Semiconductors, Energy (Battery, Solar), Datacenter/Cloud, AI/ML |
| Ticketbud | Austin | SaaS |
| Tricentis | Austin | SaaS, Enterprise SW, AI/ML |
| Trilogy | Austin | Enterprise SW, SaaS |
| Twisted Pixel Games | Austin | Gaming SW |
| VORAGO Technologies | Austin | Semiconductors, Aerospace/Space, Aerospace/Defense |
| Vyopta | Austin | SaaS, Enterprise SW |
| WP Engine | Austin | SaaS, Datacenter/Cloud |
| Zello | Austin | SaaS |
| ZenBusiness | Austin | SaaS |
Sector Taxonomy
Primary sector classifications follow AustinIO's editorial taxonomy: Big Tech/Platforms, SaaS, AI/ML, Enterprise SW, Cybersecurity, Semiconductors, Computers/Equipment, Electronics Manufacturing, Datacenter/Cloud, Aerospace/Space, Aerospace/Defense, EV (electric vehicles), Robotics, Automation, Energy (with subsector qualifiers — Solar, Battery Storage, Nuclear, Efficiency, Carbon Accounting, Motors, Green Ammonia), Solar Equipment, XR/Blockchain, Gaming SW, and R&D. Energy is broken into subsectors because the Austin energy concentration spans technically distinct domains: solar manufacturing (T1 Energy), distributed battery storage (Base Power), small modular nuclear (Aalo Atomics, Last Energy), efficiency (CLEAResult), carbon accounting (Cleartrace), and electric motors (Infinitum). Aerospace splits between Space (civil orbital and lunar) and Defense (national security and military). Tesla, as the four-program Giga Austin anchor, is tagged across EV, robotics, semiconductors (Terafab and AI5/AI6/AI7 silicon), energy (battery and solar), datacenter/cloud (Cortex/Dojo), and AI/ML (FSD, Optimus). Multi-sector companies are tagged with all sectors in which they materially operate.
Companies in Adjacent Status
Several technology operators have substantial Austin presence (campuses, manufacturing, R&D, regional headquarters) but maintain global corporate headquarters elsewhere. These do not appear in the HQ directory above but materially shape the Austin tech ecosystem and are documented in the broader Texas Triangle Cluster, Austin Metro, and individual sector coverage.
Major presence with HQ elsewhere:
- Samsung (Suwon HQ; Samsung Taylor advanced-node fab and Samsung Austin legacy campus — ~9,000+ Austin metro)
- Apple (Cupertino HQ; largest US campus outside California in Austin — ~7,000+)
- IBM (Armonk HQ; ~6,000 Austin employees)
- Amazon/AWS (Seattle HQ; The Domain corporate offices — ~3,000+ scaling to 5,000+)
- Google (Mountain View HQ; downtown Austin tower — ~2,500)
- BAE Systems (London HQ; $150M Austin campus, 1,400+ employees)
- AMD (Santa Clara HQ; Austin design center)
- Meta (Menlo Park HQ; Hyperion AI campus in Temple)
- Intel (Santa Clara HQ; Austin presence)
- Texas Instruments (Dallas HQ; Texas operations)
- Einride (Stockholm HQ; Austin regional office)
- REE Automotive (Tel Aviv HQ; North American HQ in Pflugerville)
Related Coverage
Austin Startup Nexus | UT Austin Nexus | Giga Austin Nexus | Texas Energy Nexus | Austin Strategic Capital Nexus | Texas Triangle Cluster | The Texas Industrial Triad | 2026 Austin Conferences & Expos